產(chǎn)品中心
KH100 系列(高溫型)干式恒溫器
英文名稱:
貨 號(hào) :KH100
規(guī) 格 :KH100-2
價(jià)格:電詢
用途:廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA 擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等各類 生化樣品恒溫孵育流程。
瀏覽次數(shù):1658次
商品詳細(xì)
說明書
KH100 系列(高溫型)干式恒溫器
一、概述
KH100 系列高溫型干式恒溫器采用微電腦控制,利用高純度鋁材料作為導(dǎo) 熱介質(zhì),以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置。具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點(diǎn)。 可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA 擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等各類 生化樣品恒溫孵育流程。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.實(shí)時(shí)顯溫度值顯示、倒計(jì)時(shí)顯示。
2.便捷的模塊更換,便于清潔、消毒。
3.自動(dòng)故障檢測及報(bào)警功能。
4.內(nèi)置超溫保護(hù)裝置;
5.自帶溫度偏差校準(zhǔn)功能。
三、技術(shù)參數(shù)
| 基本參數(shù)和性能 | |||
| 型 號(hào) | KH100-1 | KH100-2 | KH100-4 |
| 控溫范圍 | 室溫+5℃ -160℃ | 室溫+5?C -160?C | 室溫+5?C -130?C |
| 控溫精度 | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) |
| 控溫精度 | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 定時(shí)范圍 | 1-99h59min/∞ | 1-99h59min/∞ | 1-99h59min/∞ |
| 升溫時(shí)間 | ≤15 分鐘(25℃至 160℃) | ≤15 分鐘(25℃至 160℃) | ≤15 分鐘(25℃至 130℃) |
| 模塊數(shù)量 | 1 | 2 | 4 |
| 功率 | 300w | 500W | 600W |
| 電壓規(guī)格 | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| 尺 寸 | 260*220*100 mm | 260*220*100 mm | 360*220*100mm |
| 重 量 | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
| 可選模塊 | |||
| 型號(hào) | 試管直徑 | 試管數(shù) | 孔深 |
| MD01 | 6 | 48 | 47mm |
| MD02 | 7 | 48 | 47mm |
| MD03 | 10 | 24 | 47mm |
| MD04 | 12 | 24 | 47mm |
| MD05 | 13 | 24 | 47mm |
| MD06 | 15 | 16 | 47mm |
| MD07 | 16 | 16 | 47mm |
| MD08 | 19 | 12 | 47mm |
| MD09 | 20 | 12 | 47mm |
| MD010 | 26 | 8 | 47mm |
| MD011 | 28 | 4 | 47mm |
| MD012 | 40 | 3 | 47mm |
| MD013 | 0.2ml(離心管) | 48 | |
| MD014 | 0.5ml(離心管) | 48 | |
| MD015 | 1.5ml(離心管) | 24 | |
| MD016 | 2.0ml(PCR 管) | 24 | |
| MD017 | 0.2ml(PCR 管) | 96 | |
| MD018 | 0.2ml (酶標(biāo)板) | 96 | |
| RC02C00057 | 23mm | 9 | |
| (注:MD17、MD18 模塊不適用于 KH100-1 型號(hào)) | |||
三、模塊圖示

同名產(chǎn)品
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品說明及用途 |
|---|---|---|---|
| KH100 | KH100 系列(高溫型)干式恒溫器 | KH100-2 | 廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA ... |

0513-85596088






